Новости
Нефтегазовая пром.
08.07.2025
Выставки
Наука и технология
20.06.2025
25.06.2025
Теги
Виксит
Виксит
| Виксит | |
|---|---|
| Формула | NaCa2(Fe,Mn)4MgFe(PO4)6*2 H2O |
| Молекулярная масса | 1,011.64 |
| Год открытия | 1979 |
| Статус IMA | утверждён в 1979 году |
| Класс | Фосфаты |
| Группа | mmm (2/m 2/m 2/m) - Dipyramidal |
| Цвет | тёмно-синий, тёмно-зелёный, синевато-чёрный, чёрный |
| Цвет черты | зелёный |
| Блеск | полуметаллический |
| Прозрачность | непрозрачный |
| Твёрдость | 5 |
| Спайность | совершенная по {010} |
| Плотность | 3.58 г/см³ |
| Сингония | ромбическая |
| Параметры ячейки | a = 12.907(2) Å, b = 12.524(1) Å, c = 11.646(2) Å |
| Объем элементарной ячейки | V 1,882.54 ų |
| Оптический рельеф | высокий |
| Дисперсия оптических осей | r < v сильная |
| Плеохроизм | сильный |
Виксит (англ. Wicksite) — редкий минерал, двухводный фосфат сложного состава с формулой NaCa2(Fe,Mn)4MgFe(PO4)6*2H2O. Образует мелкие пластинчатые кристаллы. Обычно непрозрачен и имеет тёмно-зелёный до почти чёрного цвет. Виксит был открыт 1979 году и утверждён ММА в 1979 году. Находки минерала были сделаны в Канаде, Швеции и США.
Назван в честь Frederick John Wicks